Caillette ardechoise
Voir la recette
Pâtés et terrines
Produit sans sel et sans nitrates destiné à la fabrication de pâtés.
Disponible
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Acides gras saturés | 0,22 g |
| Glucides | 58,54 g |
| Fibres | 1,59 g |
| Énergie en Kcal | 262,8 kcal |
| Énergie en Kj | 1 114,5 kJ |
| Matières grasses | 1,4 g |
| Protéines | 3,24 g |
| Sel | 9,76 g |
| Sodium | 9 648,76 mg |
| Sucres | 28,27 g |
check_circle
check_circle