Grilladin poisson, saveur yassa
Voir la recette
Enrobages et Chapelures
Un mélange de marquants de poivrons rouge et vert, de millet, de carotte, d’ail et d’oignon
Disponible
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 65 g |
| Fibres | 16 g |
| Énergie en Kcal | 359 kcal |
| Énergie en Kj | 1 515 kJ |
| Matières grasses | 2,93 g |
| Protéines | 11 g |
| Sodium | 100 mg |
| Sucres | 23 g |
check_circle
check_circle