Caillette ardechoise
Voir la recette
Pâtés et terrines
Assaisonnement pour pâté breton ou tout autre pâté et terrine à gros grains
Disponible
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 56 g |
| Fibres | 4 g |
| Énergie en Kcal | 276 kcal |
| Énergie en Kj | 1 167 kJ |
| Matières grasses | 3 g |
| Protéines | 3 g |
| Sel | 28 g |
| Sodium | 10 700 mg |
| Sucres | 40 g |
check_circle
check_circle