Alambra
Voir le produit
Epices, herbes, arômes
Ajoutez une saveur exquise à vos plats avec notre bouquet garni
Disponible
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 14 g |
| Fibres | 11 g |
| Énergie en Kcal | 125 kcal |
| Énergie en Kj | 522 kJ |
| Matières grasses | 3 g |
| Protéines | 6 g |
| Sel | 60 g |
| Sodium | 23 500 mg |
| Sucres | 5 g |
check_circle
check_circle