Saucisse fumée type montbeliard
Voir la recette
Charcuterie sèche
Assaisonnement destiné à la fabrication des saucisses à cuire type saucisses de Morteau
Disponible
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 38 g |
| Fibres | 11 g |
| Énergie en Kcal | 268 kcal |
| Énergie en Kj | 1 126 kJ |
| Matières grasses | 8 g |
| Protéines | 6 g |
| Sel | 27 g |
| Sodium | 10 600 mg |
| Sucres | 29 g |
check_circle
check_circle