Jambon persillé
Voir la recette
Saumures et Mélanges pour pièces saumurées
Aromatisation pour bouillons, sauces et plats cuisinés, jambons et épaules cuites.
Disponible
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Glucides | 32 g |
| Fibres | 1 g |
| Énergie en Kcal | 170 kcal |
| Énergie en Kj | 717 kJ |
| Matières grasses | 3 g |
| Protéines | 5 g |
| Sel | 55 g |
| Sodium | 21 700 mg |
| Sucres | 25 g |
check_circle
check_circle