Saucisson à l’ail
Voir la recette
Produits embossés
Pour l'assaisonnement de saucissons à l'ail ou saucissons "Paris ail"
Disponible
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 69 g |
| Fibres | 5 g |
| Énergie en Kcal | 334 kcal |
| Énergie en Kj | 1 414 kJ |
| Matières grasses | 3 g |
| Protéines | 5 g |
| Sel | 8 g |
| Sodium | 3 300 mg |
| Sucres | 44 g |
check_circle
check_circle