Arôme oignon rissolé
Epices, herbes, arômes
Disponible
- C80015601 - Pot (1 KG)
- Marques (commun)
- Jaeger
- Besoins spécifiques
- Clean Label
| Élément | Valeur | 
|---|---|
| Acides gras saturés | 1 g | 
| Glucides | 76 g | 
| Fibres | 2 g | 
| Énergie en Kcal | 331 kcal | 
| Énergie en Kj | 1 401 kJ | 
| Matières grasses | 2 g | 
| Protéines | 2 g | 
| Sel | 12 g | 
| Sodium | 4 800 mg | 
| Sucres | 53 g | 
 
                 
                                