Saucisse sèche piment d’espelette
Voir la recette
Charcuterie sèche
Mélange fonctionnel pour la fabrication de saucisse et saucisson sec sans phosphates
Disponible
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Acides gras saturés | 0,1 g |
| Glucides | 67 g |
| Fibres | 0 g |
| Énergie en Kcal | 277 kcal |
| Énergie en Kj | 1 175 kJ |
| Matières grasses | 1 g |
| Protéines | 0,1 g |
| Sel | 28 g |
| Sodium | 11 000 mg |
| Sucres | 54 g |
check_circle
check_circle